Proyectos verticales
Presenta todos los detalles del proyecto y las ventajas de la región. Con la videollamada dentro de la herramienta, el corredor atiende al cliente donde esté.
¿Tienes dudas sobre nosotros?
Usamos cookies para mejorar tu experiencia en el sitio. Al continuar navegando, aceptas nuestra Política de Privacidad.
El cliente explora la ubicación, el entorno, las vistas, la implantación y distintas perspectivas del proyecto — en línea, desde donde esté, e incluso antes de la visita al stand.
Presenta todos los detalles del proyecto y las ventajas de la región. Con la videollamada dentro de la herramienta, el corredor atiende al cliente donde esté.
En la implantación interactiva, el cliente hace clic en un área de ocio y recorre en 3D el futuro ambiente. El mapa interactivo muestra al equipo qué lotes están disponibles y sus valores.
Cada proyecto reúne las funcionalidades que tienen sentido para el lanzamiento — mira cada una funcionando en un caso real.
Permite cambiar el momento del día dentro del tour, simulando distintas condiciones de luz y personalizando la experiencia de cada cliente.
Elige un proyecto y navega por el tour — cada uno se abre en una nueva pestaña.
11 proyectos
Todos los planes incluyen alojamiento por 12 meses. Renovaciones y personalizaciones bajo consulta.
| Recurso | StandardVista y localización personalizada | PremiumAnimaciones, informes y herramientas avanzadas | El más completoUltra3 períodos, VR y sonorización |
|---|---|---|---|
| Vistas 360° | |||
| Vista 360° generalVista alta que abarca la ubicación | 1 período · diurno | 2 períodos · + atardecer | 3 períodos · + nocturno |
| Puntos 360°Pisos o sobrevuelo en loteamientos | Hasta 10 puntos | Hasta 15 por período | Hasta 20 por período |
| Ubicación y puntos de interés | |||
| Puntos de interésPOIs que presentan la ubicación | Hasta 10 | Hasta 15 + StreetView | 10 en 5 categorías, con filtros |
| Posición solarSalida y puesta del sol + Norte | Incluido | Incluido | Incluido |
| Demarcación e implantaciónTerreno con implantación humanizada | Incluido | Incluido | Incluido |
| Contenido y materiales | |||
| Contenidos del proyectoPlanos, perspectivas y videos | Incluido | Incluido | Incluido |
| CARD de acceso + URLPDF clicable y enlace corto incrustable | Incluido | Incluido | Incluido |
| Inserción 3D3D en el terreno de la imagen 360° | No incluido | Incluido | Incluido |
| Paquete completo de materialVideo, imagen, CARD y código QR | No incluido | No incluido | Incluido |
| Herramientas interactivas | |||
| Animaciones personalizadasEfectos inmersivos de transición | No incluido | Incluido | Mejoradas |
| Alineación vertical y minimapaVista y final del apartamento; minimapa en loteamientos | No incluido | Incluido | Incluido |
| Mapa de lotes dinámicoImplantación interactiva con fotos por área | No incluido | Incluido | Incluido |
| Fachada interactivaSelección visual del rango de pisos | No incluido | No incluido | Incluido |
| Mapa de disponibilidadIntegración con el CRM | No incluido | No incluido | Incluido |
| Sonorización ambienteEfectos de sonido por período del día | No incluido | No incluido | Incluido |
| Tecnología y datos | |||
| Informes de accesoDatos de uso y regiones | No incluido | Incluido | Incluido |
| Interfaz para VRMeta Quest 3 y similares | No incluido | No incluido | Incluido |
| AlojamientoRenovación después del período | 12 meses | 12 meses | 12 meses |

Cuéntanos sobre el proyecto — Skyline arma el tour con las funcionalidades adecuadas para él.